JADWAL KEGATAN TAHUN 2023 | |||
NO | Jenis Kegiatan | JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN | |
A |
BIDANG PEMERINTAHAN |
||
a | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan | ||
1 | Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong dan BPK | Januari-Desember | |
2 | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan dan BPK | Januari-Desember | |
3 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Januari-Desember | |
b | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan | ||
1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan** | Juni-Desember | |
c | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | ||
1 | Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | Januari-Desember | |
2 | Penyusunan Laporan Lurah/Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Desember | |
3 | Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan | Januari-Desember | |
d | Sub bidang pertanahan | ||
1 | Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan | Januari-Juni | |
2 | Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa; | Januari-Desember | |
B. BIDANG PEMBANGUNAN | |||
a | Sub Bidang Pendidikan | ||
1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan** | Januari-Desember | |
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Maret-Agustus | |
3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan** | April | |
b | Sub bidang kesehatan | ||
1 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Januari-Desember | |
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain-lain) | Juli | |
3 | Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan | Januari-Desember | |
4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Juni | |
5 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) **; | Oktober | |
6 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**; | Mei | |
7 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas**; | Agustus | |
c | Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang | ||
1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan | Juni-Oktober | |
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | |||
a | Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | ||
1 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas Kalurahan) | Agustus-November | |
b | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | ||
1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | Januari-Desember | |
c | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | ||
1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan** | Juni | |
2 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Januari-Desember | |
d | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ||
1 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Januari-Desember | |
2 | Pembinaan PKK | Januari-Desember | |
3 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Januari-Desember | |
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
b | Sub Bidang pertanian dan peternakan | ||
1 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Juli September | |
2 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Agustus-November | |
c | Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan | ||
1 | Pelatihan bagi Lurah/Pamong/Badan Permusyawaratan Kalurahan; | November | |
2 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa**; |
Oktober | |
d | Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga | ||
1 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | September | |
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT MENDESAK | |||
a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||
1 | Penanggulangan Bencana | Januari-Desember | |
b | Sub Bidang Keadaan Darurat | ||
1 | Keadaan Darurat | Januari-Desember | |
c | Sub Bidang Keadaan Mendesak |