DATA APARATUR PEMERINTAHAN KALURAHAN | ||||||||
KALURAHAN WIJIMULYO | ||||||||
KAPANEWON NANGGULAN | ||||||||
A. LURAH DAN PAMONG KALURAHAN | ||||||||
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | AGAMA | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN | ALAMAT |
1 | SRI TRIMANINGSIH SE | Lurah | S1 | KP, 06-02-1967 | L | Islam | No. 445/c/2022 | Setan |
Tgl 08/12/2022 | Wijimulyo | |||||||
2 | AKBAR WIDODO, SP | Carik | Sarjana Pertanian | KP, 18-07-1984 | L | Islam | SK Kepala Desa No. 17/2016 | Temangal |
Tgl 03 Juni 2016 | Wijimulyo | |||||||
3 | DRA. FETTY NUR MINSYAM | Panata Laksana saha Pangripta | Strata I | Surakarta, | P | Islam | SK Camat an. Bupati | Cepitan, |
18-09-1967 | No.09/KPTS/1995 | Wijimulyo | ||||||
Tgl 29 Maret 1995 | ||||||||
4 | Undang Ismularti, S.Si | Danarta | Strata I | Kulon Progo | P | Islam | SK Lurah Nomor 19 Tahun 2022 | |
21-07-1998 | ||||||||
5 | RUDI PRIYANTA | Jagabaya' | SLTA | KP, 16-09-1965 | L | Islam | SK Camat an. Bupati | Dukuh, |
No. 01/KPTS/1990 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 15 Januari 1990 | ||||||||
6 | SABARI | Ulu-ulu | Diploma III | KP, 09-04-1964 | L | Islam | SK Camat an. Bupati | Temangal |
No. 10/KPTS/1991 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 05 Januari 1991 | ||||||||
7 | DRS. SUGITA | Kamituwa | Strata 1 | KP, 22-11-1965 | L | Islam | 1991SK Camat an. Bupati | Tegalsari |
No. 08/KPTS/1995 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 29 Maret 1995 | ||||||||
8 | HARI CAHYONO | Dukuh Temanggal | Sarjana Pendidikan | KP, 05-10-1990 | L | Islam | SK Kepala Desa | Temangal |
No. 01 Tahun 2017 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 12 Januari2017 | ||||||||
9 | SUKIRDI | Dukuh Tegalsari | SLTA | KP, 14-10-1964 | L | Islam | SK Lurah Desa/Kepala Desa | Tegalsari |
Wijimulyo No. 4/KPTS/II/2/ | Wijimulyo | |||||||
III/1986, Tgl. 20-03-1986 | ||||||||
10 | KAMIDI | Dukuh Sokorojo | SLTA | KP, 09-03-1967 | L | Islam | SK Camat an. Bupati | Sokorojo, |
No. 28/KPTS/1999 | Wijimulyo | |||||||
TGL. 02 Desember 1999 | ||||||||
11 | SUWANA | Dukuh Rejoso | SLTA | KP, 12-05-1968 | L | Islam | SK | Rejoso, |
No. 08 Tahun 2002 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 03 Oktober 2002 | ||||||||
12 | DIDIN SETIAWAN, Amd | Dukuh Kemiri | DIII | KP, 21-03-1995 | L | Islam | SK Lurah Nomor 21 Tahun 2022 | Kemiri |
Tgl 31 Mei 2022 | Wijimulyo | |||||||
13 | JOKO TRIYONO | Dukuh Setan | D III Mesin | KP, 14-06-1983 | L | Islam | SK Kepala Desa | Setan |
No. 09 Tahun 2009 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 04 Maret 2009 | ||||||||
14 | T U P O N | Dukuh Wijilan | SLTA | KP, 25-01-1969 | L | Islam | SK Kepala Desa | Wijilan |
No. 22 Tahun 2007 | Wijimulyo | |||||||
15 Desember 2007 | ||||||||
15 | SUNARDI | Dukuh Dukuh | SLTA | KP, 01-06-1976 | L | Islam | SK Kepala Desa | Dukuh, |
No. 09 Tahun 2006 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 07 Agustus 2006 | ||||||||
16 | J. PURWADI | Dukuh Demen | SLTA | Sleman, 2/3/1970 | L | Katholik | SK Kepala Desa | Demen, |
No. 06 Tahun 2003 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 13 Oktober 2003 | ||||||||
17 | JOHAN FATKURRAHMAN | Dukuh Cepitan | SMK | KP, 16-01-1993 | L | ISLAM | SK Lurah Desa/Kepala Desa | Cepitan, |
NOMOR 18 TAHUN 2023 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 30 Mei 2023 | ||||||||
18 | BUDI PRASOJO | Dukuh Krinjing | SLTA | KP, 02-06-1981 | L | Islam | SK Kepala Desa | Krinjing, Wijimulyo |
No. 15 Tahun 2012 | ||||||||
Tgl 20 Nopember 2012 | ||||||||
19 | SUPARYANTA | Staf | SLTA | KP, 20-05-1968 | L | Islam | SK Camat | Temangal |
No. 03/KPTS/1990 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 15 Januari 1990 | ||||||||
20 | TUKIRAN | Staf | SLTA | KP, 09-09-1961 | L | Islam | SK Camat | Temangal |
No. 12/KPTS/1991 | Wijimulyo | |||||||
Tgl 05 Januari 1991 |